涡轮机的工作原理相当简单:配有小翼的风扇在定子内旋转。
离心力和旋转产生从通风口排到排气口的小涡流。没有接触的部件,涡轮机不需要日常维护,但是它们只能在一定的压力范围内连续运行,因为进气也用作冷却液。
因此,必须安装真空和限压阀,以免损坏电机。该产品用途广泛,不是特别精致。当用作压缩机时,流出物是清洁的并且没有脉动。
使用的主要部门是:气动运输,吸盘处理,水净化或氧化。
产品展示
PRODUCT
涡轮机的工作原理相当简单:配有小翼的风扇在定子内旋转。
离心力和旋转产生从通风口排到排气口的小涡流。没有接触的部件,涡轮机不需要日常维护,但是它们只能在一定的压力范围内连续运行,因为进气也用作冷却液。
因此,必须安装真空和限压阀,以免损坏电机。该产品用途广泛,不是特别精致。当用作压缩机时,流出物是清洁的并且没有脉动。
使用的主要部门是:气动运输,吸盘处理,水净化或氧化。
1〜 | 3〜 | kW @ 50/60 Hz | m³/ h @ 50/60 Hz | Vmbar @ 50/60 Hz | Pmbar @ 50/60 Hz | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC.40 | * | * | 0.20 / 0.25 | 50/60 | -70 / -75 | + 70 / + 80 | 7 |
TSC.80 | * | * | 90/108 | + 130 / + 170 | -110 / -140 | + 130 / + 170 | 12 |
TSC.150 | * | * | 0,75/0,90 | + 140 / + 140 | -150 / -140 | + 140 / + 140 | 17.4 |
TSC.150-1 | * | 1.3 / 1.5 | 150/175 | -175 / -205 | + 200 / + 220 | 19 | |
TSC.210 | * | * | 1.5 / 1.8 | 210/250 | -210 / -210 | + 220 / + 220 | 26.4 |
TSC.310 | * | 2.2 / 2.7 | 310/360 | -200 / -220 | + 200 / + 220 | 37.4 | |
TSC.310-1 | * | 3.0 / 3.6 | 310/360 | -260 / -280 | + 280 / + 280 | 40 | |
TSC.310-2 | * | 4.0 / 4.8 | 310/360 | -270 / -300 | + 310 / + 300 | 41 | |
TSC.550-0 | * | 4.0 / 4.6 | 550/660 | -200 / -180 | + 200 / + 200 | 83.4 | |
TSC.550-1 | * | 7.5 / 9.0 | 550/660 | -300 / -310 | + 300 / + 300 | 90 | |
TSC.1100 | * | * | 9/11 | 1100/1300 | -200 / -200 | + 190 / + 180 | 122 |
TSC.1100-1 | * | 13/15 | + 290 / + 290 | -300 / -290 | + 290 / + 290 | 133 | |
TDC.80 | * | * | 0.75 / 0.90 | + 240 / + 245 | -200 / -245 | + 240 / + 245 | 17 |
TDC.150 | * | * | 1.5 / 1.8 | + 320 / + 320 | 29.9 | + 320 / + 320 | 29.9 |
TDC.150-1 | * | 2.2 / 2.7 | 150/175 | -280 / -350 | + 375 / + 435 | 32.5 | |
TDC.210 | * | 3.0 / 3.6 | 210/250 | -345 / -400 | + 350 / + 350 | 43.6 | |
TDC.210-1 | * | 4.0 / 4.8 | 210/250 | -355 / -410 | + 410 / + 500 | 45.2 | |
TDC.310 | * | 4.0 / 4.8 | 310/360 | -350 / -390 | + 390 / + 390 | 56 | |
TDC.310-1 | * | 5.5 / 6.5 | 310/360 | -410 / -420 | + 510 / + 520 | 58 | |
TDC.550 | * | 7.5 / 9.0 | 550/660 | 340 / -330 | + 310 / + 310 | 120 | |
TDC.550-1 | * | 11/13 | 550/660 | -440 / -450 | + 600 / + 600 | 149 |
扫描二维码分享到微信